Selecione pelo menos um contrato!
Seleção de Filtros
Filtros Selecionados
Ordenar por:

Exportar para:
Ordenado por: Número do Contrato Direção:
Listagem de Contratos
Exibindo de 661 até 690 de um total de 800 resultados.
[ Primeiro «Anterior | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Próximo» Último ]
Núm. Contrato Tipo Núm. Processo CNPJ da Empresa Empresa Valor Inicial do Contrato Data de Assinatura Fim da Vigência Obms Referentes Estado
0103/2009 Contrato 053.002.633/2009 00913443000173 RENAULT DO BRASIL S/A 1.710.800,00 28/02/2010 22/02/2011 COMOP
0102/2009 Contrato 053.002.610/2009 38034898000191 BRASÍLIA MOTORS LTDA 2.104.960,00 01/02/2010 03/04/2010 COMOP
0101/2009 Contrato 053.002.637/2009 01475599000263 DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 105.000,00 11/03/2010 22/03/2011 COMOP
0100/2009 Contrato 053.002.576/2009 214.050,00 19/01/2010 18/04/2010 COMOP
0099/2009 Contrato 053.001.509/2009 56992902000106 GIROFLEX S/A 130.208,00 19/01/2010 18/01/2011 COMOP
0098/2009 Contrato 053.001.509/2009 62168364000132 MECANICA REUNIDA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA 43.000,00 06/01/2010 06/05/2010 COMOP
0097/2009 Contrato 053.001.509/2009 34115188000135 C. M. COUTO SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA 117.600,00 13/01/2010 12/05/2010 COMOP
0096/2009 Contrato 053.001.509/2009 03928511000166 S.O.S. SUL RESGATE - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO LTDA - ME 86.980,00 06/01/2010 05/04/2010 COMOP
0095/2009 Contrato 053.001.509/2009 73971764000106 L TECH CONSULTORIA, COMÉRCIO, INCORPORAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 83.550,00 05/01/2010 04/04/2010 CESMA
0094/2009 Contrato 053.001.509/2009 06016341000131 SEGLINE DISTRIBUIDORA INCORP. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA-ME 102.761,00 06/01/2010 05/05/2010 COMOP
0093/2009 Contrato 053.002.439/2009 06224599000123 CQO - CONSTRUTORA QUEIROZ OLIVEIRA LTDA 699.381,00 06/01/2010 31/12/2010 CESMA Em execução
0092/2009 Contrato 053.002.329/2009 11268351000102 ROGÉRIO WILLIAN DE OLIVEIRA-ME 46.875,00 04/01/2010 03/03/2010 COMOP Em execução
0090/2009 Contrato 053.002.018/2009 01656008000173 DIMENSÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA 73.200,00 23/12/2009 23/03/2010 COMOP Em execução
0089/2009 Contrato 053.002.090/2009 38034898000191 BRASÍLIA MOTORS LTDA 645.000,00 30/12/2009 30/06/2010 COMOP Em execução
0087/2009 Contrato 053.001.752/2009 04279621000107 EXATA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 100.000,00 21/12/2009 31/12/2010 COMOP Em Execução Pendentes de Executores
0086/2009 Contrato 053.001.752/2009 04279621000107 EXATA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 545.000,00 21/12/2009 31/12/2010 COMOP
0085/2009 Contrato 053.001.752/2009 04279621000107 EXATA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 355.000,00 21/12/2009 31/12/2010 COMOP
0084/2009 Contrato 053.001.752/2009 04279621000107 EXATA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 355.000,00 21/12/2009 31/12/2010 COMOP
0083/2009 Contrato 053.001.752/2009 04279621000107 EXATA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 258.000,00 21/12/2009 31/12/2010 COMOP
0082/2009 Contrato 053.001.752/2009 04279621000107 EXATA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 250.000,00 21/12/2009 31/12/2010 COMOP
0081/2009 Contrato 053.001.752/2009 04279621000107 EXATA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 569.000,00 21/12/2009 31/12/2010 COMOP
0080/2009 Contrato 053.001.752/2009 04279621000107 EXATA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 205.000,00 21/12/2009 31/12/2010 COMOP
0079/2009 Contrato 053.001.938/2009 06224599000123 CQO - CONSTRUTORA QUEIROZ OLIVEIRA LTDA 679.413,00 17/12/2009 31/12/2010 ABMIL
0078/2009 Contrato 053.000.895/2009 08857960000184 ANTÔNIA VIEIRA DE SOUSA - COMMOV 4.109,00 30/12/2009 30/11/2010 CECOM
0077/2009 Contrato 053.001.752/2009 04279621000107 EXATA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 379.000,00 21/12/2009 31/12/2010 COMOP Em execução
0076/2009 Contrato 053.001.939/2009 38034898000191 BRASÍLIA MOTORS LTDA 1.850.000,00 04/12/2009 03/06/2010 COMOP
0075/2009 Contrato 053.001.266/2009 01601285000189 GOIÁS MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA 294.000,00 30/10/2009 30/10/2012 GAVOP Em execução
0074/2009 Contrato 053.001.748/2009 03015651000143 TRIUNFO COM E SERVIÇOS LTDA 240.000,00 30/10/2010 30/01/2010 COMOP
0073/2009 Contrato 053.000.428/2009 04757831000163 FEDERAL MOTORS LTDA 183.353,00 27/10/2009 26/10/2010 COMAP
0072/2009 Contrato 053.001.519/2009 05655158000113 INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA - EPP 18.912,00 01/12/2009 30/11/2011 COMOP
Exibindo de 661 até 690 de um total de 800 resultados.
[ Primeiro «Anterior | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Próximo» Último ]
Informações de Uso
INFORMAÇÕES
Esta tela corresponde à Listagem de Contratos.

Seleção de Filtros:

Para adicionar filtro, clique na seta e escolha o filtro desejado. Digite o dado a ser pesquisado e clique em "Adicionar Filtro".
Obs.: O Sistema comporta um ou mais filtros.

Filtros Selecionados:

Neste campo estão os filtros selecionados. Para retirar um filtro selecionado, clique em "Excluir Filtro".

Ordenar por:

Selecione o campo pelo qual quer ordenar, escolha a direção (Ascendente ou Descendente) e clique em "Ordenar".

Exportar para CSV:

Clique no ícone CSV para exportar arquivo em formato CSV.

Exportar para EXCEL:

Clique no ícone EXCEL para exportar arquivo em formato EXCEL.
OK
A data de fim de vigência do contrato não pode ser menor que a data de início da vigência do contrato.
OK