Selecione pelo menos um contrato!
Seleção de Filtros
Filtros Selecionados
Ordenar por:

Exportar para:
Ordenado por: Número do Contrato Direção:
Listagem de Contratos
Exibindo de 691 até 720 de um total de 800 resultados.
[ Primeiro «Anterior | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Próximo» Último ]
Núm. Contrato Tipo Núm. Processo CNPJ da Empresa Empresa Valor Inicial do Contrato Data de Assinatura Fim da Vigência Obms Referentes Estado
0071/2009 Contrato 053.001.518/2009 01685903000116 AMERICEL S/A - DEMAIS 230.055,00 07/11/2009 06/11/2015 DITIC Em execução
0070/2009 Contrato 053.000.854/2009 07857433000107 DRÄGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 215.340,00 29/10/2009 31/12/2009 COMOP
0069/2009 Contrato 053.001.751/2009 04095159000198 MAKAI EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 10.410,00 20/10/2009 31/12/2009 COMOP
0068/2009 Contrato 053.001.751/2009 04002498000182 BELLSUB COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - EPP 172.633,00 15/10/2009 31/12/2009 COMOP
0067/2009 Contrato 053.001.755/2009 00876928000134 JD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 31.000,00 15/09/2009 31/12/2009 COMOP
0066/2009 Contrato 053.001.755/2009 38064085000144 BRASIMPEX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E ESPORTIVOS LTDA - EPP 218.700,00 15/10/2009 31/12/2009 COMOP
0065/2009 Contrato 053.001.755/2009 00504019000175 CONRADO E CONRADO - LTDA - ME 174.000,00 15/10/2009 31/12/2009 COMOP
0064/2009 Contrato 053.001.755/2009 00599803000104 COMERCIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP 21.600,00 15/10/2009 31/12/2009 COMOP
0063/2009 Contrato 053.001.755/2009 05766427000119 STEEL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE EMERGÊNCIA LTDA 44.575,00 15/10/2009 31/12/2009 COMOP
0062/2009 Contrato 053.001.479/2009 06137527000149 FOTO PRO IMAGEM LTDA 2.400,00 16/10/2009 15/10/2010 DINVI
0061/2009 Contrato 053.001.758/2009 05766427000119 STEEL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE EMERGÊNCIA LTDA 68.600,00 29/09/2009 31/12/2009 COMOP
0060/2009 Contrato 053.001.758/2009 04002498000182 BELLSUB COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - EPP 53.000,00 29/09/2009 31/12/2009 COMOP
0059/2009 Contrato 053.000.579/2009 38034898000191 BRASÍLIA MOTORS LTDA 649.000,00 16/12/2009 15/06/2010 COMOP
0058/2009 Contrato 053.001.515/2009 05500641000129 GIOM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA 1.917.126,00 21/09/2009 31/12/2009 COMOP
0057/2009 Contrato 053.001.762/2009 61797924000155 HEWLETT – PACKARD BRASIL LTDA 96.300,00 25/09/2009 24/12/2009 DITIC
0056/2009 Contrato 053.001.516/2009 38034898000191 BRASÍLIA MOTORS LTDA 1.800.000,00 09/09/2009 08/11/2009 COMOP
0055/2009 Contrato 053.001.526/2009 45655461000130 MSA DO BRASIL EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 980.000,00 14/09/2009 31/12/2009 COMOP
0054/2009 Contrato 053.001.524/2009 03928511000166 S.O.S. SUL RESGATE - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO LTDA - ME 1.955.800,00 03/09/2009 31/12/2009 COMOP
0053/2009 Contrato 053.001.179/2009 05816526000168 ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA 399.986,00 31/08/2009 30/09/2009 POMED
0052/2009 Contrato 053.001.307/2009 04799835000104 ALSAR TECNOLOGIA EM REDES LTDA 238.840,00 19/08/2009 26/12/2009 POMED
0051/2009 Contrato 053.001.487/2009 16701716000156 FIAT AUTOMÓVEIS S.A. 705.920,00 18/08/2009 18/11/2009 COMOP
0050/2009 Contrato 053.001.488/2009 16701716000156 FIAT AUTOMÓVEIS S.A. 704.900,00 18/08/2009 20/10/2009 COMOP
0049/2009 Contrato 053.000.613/2009 05376495000171 CONSTRUTORA E INCORPORADORA CONCRETIZA LTDA 1.598.473,64 10/12/2010 01/05/2011 COMOP
0048/2009 Contrato 053.000.612/2009 05376495000171 CONSTRUTORA E INCORPORADORA CONCRETIZA LTDA 1.756.569,80 27/08/2009 30/08/2011 COMOP Em execução
0047/2009 Contrato 053.000.845/2009 05766427000119 STEEL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE EMERGÊNCIA LTDA 68.000,00 28/07/2009 27/09/2009 COMOP
0046/2009 Contrato 053.000.845/2009 02846684000172 TECNISUB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 294.000,00 03/08/2009 02/10/2009 COMOP
0045/2009 Contrato 053.001.451/2008 03220168000109 TECAM CAMINHÕES E SERVIÇOS S/A 64.419,00 28/07/2009 28/12/2010 COMOP
0044/2009 Contrato 053.000.578/2009 38034898000191 BRASÍLIA MOTORS LTDA 653.000,00 23/07/2009 30/01/2010 COMOP
0043/2009 Contrato 053.001.525/2009 04817052000106 YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA 1.042.500,00 31/07/2009 30/07/2010 COMOP
0042/2009 Contrato 053.000.577/2009 04011170000122 QUALITEXTIL S. A 1.749.500,00 17/08/2009 26/09/2009 COMOP
Exibindo de 691 até 720 de um total de 800 resultados.
[ Primeiro «Anterior | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Próximo» Último ]
Informações de Uso
INFORMAÇÕES
Esta tela corresponde à Listagem de Contratos.

Seleção de Filtros:

Para adicionar filtro, clique na seta e escolha o filtro desejado. Digite o dado a ser pesquisado e clique em "Adicionar Filtro".
Obs.: O Sistema comporta um ou mais filtros.

Filtros Selecionados:

Neste campo estão os filtros selecionados. Para retirar um filtro selecionado, clique em "Excluir Filtro".

Ordenar por:

Selecione o campo pelo qual quer ordenar, escolha a direção (Ascendente ou Descendente) e clique em "Ordenar".

Exportar para CSV:

Clique no ícone CSV para exportar arquivo em formato CSV.

Exportar para EXCEL:

Clique no ícone EXCEL para exportar arquivo em formato EXCEL.
OK
A data de fim de vigência do contrato não pode ser menor que a data de início da vigência do contrato.
OK